HP EliteBook 1040 G11 B3SH8AT (Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB / 512 GB) Silver
76 671 ₽
109 530 ₽
HP EliteBook 1040 G11 B3SH8AT (Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB / 512 GB) Silver
Акция
В продаже
Артикул: 23808250
76 671 ₽
109 530 ₽
экономия 32 859 ₽
Характеристики
| Бренд HP | Встроенная память 512 GB | Диагональ 14" |
| Модель HP EliteBook 1040 G11 B3SH8AT | Оперативная память 16 GB | Операционная система Windows Pro |
| Процессор Intel Core Ultra 5 125H | Цвет Silver | Bluetooth Есть |
Технические характеристики HP EliteBook 1040 G11 B3SH8AT (Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB / 512 GB) Silver
Основные характеристики
| Бренд | HP |
|---|---|
| Встроенная память | 512 GB |
| Диагональ | 14" |
| Модель | HP EliteBook 1040 G11 B3SH8AT |
| Оперативная память | 16 GB |
| Операционная система | Windows Pro |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 125H |
| Цвет | Silver |
Характеристики
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 4 | 1 |
| USB-C Thunderbolt 4 | 2 |
| Wi-Fi | Есть |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Версия Windows | Windows 11 Pro |
| Вес нетто, грамм | 1180 |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1180 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Время работы от аккумулятора часов | - |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Емкость, Вт*ч | 56 |
| Емкость, мАч | - |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Картридер | Нет |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Кнопки ноутбука | - |
| Кол-во слотов SODIMM | - |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Количество SSD | 1 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Количество ядер | 14 |
| Контрастность | - |
| Конфигурация звука | Stereo |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.5 |
| Напряжение адаптера питания | 220В |
| Напряжение батареи, В | - |
| Наушники Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Отделка крышки ноутбука | - |
| Отделка подставки под запястья | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Поддержка замка Kensington | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Подсветка экрана | LED |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Процессор ноутбука | Core Ultra 5 |
| Прочее | - |
| Размер L2 кэша МБ | 14 |
| Размер L3 кэша МБ | 18 |
| Размеры | 314 x 15 x 220 мм |
| Размеры упаковки | - |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мпикс |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
| Серия | EliteBook |
| Серия графического процессора | Intel |
| Скорость SSD | - |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| Частота процессора, ГГц | 1,2 |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Чипсет | - |
| Шторка для веб-камеры | Есть |
| Яркость, кд м2 | 400 |
| Материал корпуса | Пластик. |
Вы смотрели