Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QCA03SCD (Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB / 512 GB) Black
125 408 ₽
179 154 ₽
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QCA03SCD (Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB / 512 GB) Black
В продаже
Артикул: 23808240
125 408 ₽
179 154 ₽
экономия 53 746 ₽
Характеристики
| Бренд Lenovo | Вес 1.38 кг | Видеокарта Intel Graphics |
| Встроенная память 512 GB | Диагональ 14" | Модель Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QCA03SCD |
| Оперативная память 16 GB | Операционная система Windows 11 Professional | Процессор Intel Core Ultra 7 255H |
Технические характеристики Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QCA03SCD (Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB / 512 GB) Black
Основные характеристики
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Вес | 1.38 кг |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Встроенная память | 512 GB |
| Диагональ | 14" |
| Модель | Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QCA03SCD |
| Оперативная память | 16 GB |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255H |
| Цвет | Black |
| Экран | 14" 2.8K OLED 2880x1800 |
Характеристики
| Bluetooth | есть |
|---|---|
| HDMI | есть |
| L2 Кэш | 32 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Output (наушники) | есть |
| Power Delivery | есть |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Thunderbolt 4 | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| WiFi | есть |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.46 кг |
| Емкость | 52.5 Вт-ч |
| Защитная шторка | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Клавиатура | Подсветка клавиатуры |
| Количество ядер процессора | 16 ядер |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | 2.8K |
| Микрофон | есть |
| Особенности экрана | Сенсорный |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Размеры (ШxВxГ) | 316x224x22 мм |
| Разрешение | 2880x1800 (2.8K) |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Стереодинамики | есть |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип привода | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Ядро процессора | Arrow Lake-H |
| Материал корпуса | Пластик |
Вы смотрели