Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NYSC5G00 (Intel Core Ultra 7 255U, 16 GB / 1 TB) Black
129 125 ₽
184 464 ₽
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NYSC5G00 (Intel Core Ultra 7 255U, 16 GB / 1 TB) Black
В продаже
Артикул: 23808237
129 125 ₽
184 464 ₽
экономия 55 339 ₽
Характеристики
| Бренд Lenovo | Вес 1.06 кг | Видеокарта Intel Graphics |
| Встроенная память 1 TB | Диагональ 14" | Модель Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NYSC5G00 |
| Оперативная память 16 GB | Операционная система Windows 11 Professional | Процессор Intel Core Ultra 7 255U |
Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NYSC5G00 (Intel Core Ultra 7 255U, 16 GB / 1 TB) Black
Основные характеристики
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Вес | 1.06 кг |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Встроенная память | 1 TB |
| Диагональ | 14" |
| Модель | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NYSC5G00 |
| Оперативная память | 16 GB |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255U |
| Цвет | Black |
| Экран | 14" 2.8K OLED 2880x1800 |
Характеристики
| Bluetooth | есть |
|---|---|
| Display Port | есть |
| dTPM 2.0 | есть |
| HDMI | есть |
| L2 Кэш | 24 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Output (наушники) | есть |
| PortReplicator DockingStation | есть |
| Power Delivery | есть |
| Thunderbolt | есть |
| Thunderbolt 4 | 1 шт |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.0 | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| USB 3.2 | 2 шт |
| USB 4.0 | 2 шт |
| WiFi | есть |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.06 кг |
| Емкость | 57 Вт-ч |
| Защитная шторка | есть |
| Интерфейс | PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| Максимальная частота процессора | 5.2 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | 2.8K |
| Микрофон | есть |
| Покрытие экрана | Антибликовый экран |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Размеры (ШxВxГ) | 312.8x214.75x16.95 мм |
| Разрешение | 2880x1800 (2.8K) |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Стереодинамики | есть |
| Тактовая частота CPU | 2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Тип привода | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Ядро процессора | Meteor Lake-U |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
Вы смотрели