Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 83CX002MRU (Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB / 1 TB) Blue
191 218 ₽
273 168 ₽
Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 83CX002MRU (Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB / 1 TB) Blue
В продаже
Артикул: 23808231
191 218 ₽
273 168 ₽
экономия 81 950 ₽
Характеристики
| Бренд Lenovo | Вес 1.23 кг | Видеокарта Intel Arc 140V |
| Встроенная память 1 TB | Диагональ 14" | Модель Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 83CX002MRU |
| Оперативная память 16 GB | Операционная система Windows 11 Home | Процессор Intel Core Ultra 7 256V |
Технические характеристики Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 83CX002MRU (Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB / 1 TB) Blue
Основные характеристики
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Вес | 1.23 кг |
| Видеокарта | Intel Arc 140V |
| Встроенная память | 1 TB |
| Диагональ | 14" |
| Модель | Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 83CX002MRU |
| Оперативная память | 16 GB |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 256V |
| Цвет | Blue |
| Экран | 14" WQUXGA 3840x2400 |
Характеристики
| Bluetooth | есть |
|---|---|
| L2 Кэш | 20 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Output (наушники) | есть |
| Power Delivery | есть |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Thunderbolt 4 | 2 шт |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 1 шт |
| WiFi | есть |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.23 кг |
| Емкость | 75 Вт-ч |
| Защитная шторка | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Клавиатура | Подсветка клавиатуры |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Максимальная частота процессора | 4.8 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | WQUXGA |
| Микрофон | есть |
| Особенности экрана | Сенсорный |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Размеры (ШxВxГ) | 312.93x203.5x14.55 мм |
| Разрешение | UHD+ 3840x2400 |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Стереодинамики | есть |
| Тактовая частота CPU | 2.2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Тип привода | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота шины | 8533 МГц |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Материал корпуса | Алюминий |
Вы смотрели