iPhone 17 Pro Max 1 TB Deep Blue eSIM
102 893 ₽
146 990 ₽
iPhone 17 Pro Max 1 TB Deep Blue eSIM
В продаже
Артикул: 1002319
102 893 ₽
146 990 ₽
экономия 44 097 ₽
Характеристики
| Громкая связь (встроенный динамик)есть | Датчикиакселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр | Режим полетаесть |
| Тип разблокировкиFace iD | Управлениеголосовой набор, голосовое управление | HDRесть |
| LiDARда | Запись видеороликовесть | Количество основных (тыловых) камер3 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики iPhone 17 Pro Max 1 TB Deep Blue eSIM
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
| Режим полета | есть |
| Тип разблокировки | Face iD |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Камера
| HDR | есть |
|---|---|
| LiDAR | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 120 к/с |
| Основная камера | 48 МП, f/1.6, 24 мм, 1/1.28", 1.22µm |
| Сверхширокоугольная камера | 48 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55", 0.7µm |
| Телефото-камера | 48 МП, f/2.8, 100 мм, 1/2.55", 0.7µm |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | 18 МП, f/1.9 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус, сканер LiDAR |
| Функции телефото-камеры | Автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 4x |
Конструкция
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield 2 |
Мультимедийные возможности
| Разъем для наушников | USB Type-C |
|---|
Общие характеристики
| Вес (грамм) | 233 |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
| Год релиза | 2025 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Модель | iPhone 17 Pro Max |
| Операционная система | iOS 26 |
| Поддержка MagSafe | да |
| Размеры | 16,34 x 7,8 x 0,88 см |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Срок службы товара | 3 года |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Тёмно-синий |
Основные характеристики
| SIM | eSIM |
|---|---|
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone 17 Pro Max |
| Память | 1 TB |
| Цвет | Deep Blue |
Память и процессор
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
|---|---|
| Процессор | Apple A19 Pro |
Питание
| Беспроводная зарядка | да |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Связь
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
|---|---|
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Поддержка диапазонов 5G | FDD-5G (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75) TDD-5G (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) 5G mmWave (Bands n258, n260, n261) |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Экран
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Максимальная яркость экрана | 1000 нит , 1600 HBM , 3000 нит в пиковом режиме |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Экран | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1320 x 2868 |
Вы смотрели