iPhone Air 1 TB Light Gold eSIM
67 893 ₽
96 990 ₽
iPhone Air 1 TB Light Gold eSIM
В продаже
Артикул: 1002374
67 893 ₽
96 990 ₽
экономия 29 097 ₽
Характеристики
| Громкая связь (встроенный динамик)есть | Датчикиакселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр | Режим полетаесть |
| Тип разблокировкиFace iD | Управлениеголосовой набор, голосовое управление | HDRесть |
| LiDARнет | Запись видеороликовесть | Количество основных (тыловых) камер1 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики iPhone Air 1 TB Light Gold eSIM
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
| Режим полета | есть |
| Тип разблокировки | Face iD |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Камера
| HDR | есть |
|---|---|
| LiDAR | нет |
| Запись видеороликов | есть |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
| Основная камера | 48 МП, f/1.6, 26 мм, 1/1.56", 1.0µm |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | 18 МП, f/1.9 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x |
| Функции фронтальной камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Конструкция
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
|---|---|
| Материал корпуса | Титан |
| Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield 2 |
Мультимедийные возможности
| Разъем для наушников | USB Type-C |
|---|
Общие характеристики
| Вес (грамм) | 165 |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
| Год релиза | 2025 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Модель | iPhone Air |
| Операционная система | iOS 26 |
| Поддержка MagSafe | да |
| Размеры | 15,62 x 7,47 x 0,56 см |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Срок службы товара | 3 года |
| Страна производства | Китай |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Цвет | Золотой |
Основные характеристики
| SIM | eSIM |
|---|---|
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone Air |
| Память | 1 TB |
| Цвет | Light Gold |
Память и процессор
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
|---|---|
| Процессор | Apple A19 Pro |
Питание
| Беспроводная зарядка | да |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Связь
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
|---|---|
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Поддержка диапазонов 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Экран
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Максимальная яркость экрана | 1000 нит , 1600 HBM , 3000 нит в пиковом режиме |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Экран | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1260 x 2736 |
Вы смотрели