Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS0014US (Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB / 512 GB) Black
200 508 ₽
286 440 ₽
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS0014US (Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB / 512 GB) Black
В продаже
Артикул: 23808236
200 508 ₽
286 440 ₽
экономия 85 932 ₽
Характеристики
| Бренд Lenovo | Вес 1.09 кг | Видеокарта Intel Arc 140V |
| Встроенная память 512 GB | Диагональ 14" | Модель Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS0014US |
| Оперативная память 32 GB | Операционная система Windows 11 Professional | Процессор Intel Core Ultra 7 258V |
Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS0014US (Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB / 512 GB) Black
Основные характеристики
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Вес | 1.09 кг |
| Видеокарта | Intel Arc 140V |
| Встроенная память | 512 GB |
| Диагональ | 14" |
| Модель | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS0014US |
| Оперативная память | 32 GB |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 258V |
| Цвет | Black |
| Экран | 14" 2.8K OLED 2880x1800 |
Характеристики
| Bluetooth | есть |
|---|---|
| HDMI | есть |
| L2 Кэш | 20 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Output (наушники) | есть |
| Power Delivery | есть |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Thunderbolt 4 | 2 шт |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| WiFi | есть |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 0.98 кг |
| Емкость | 57 Вт-ч |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Клавиатура | Подсветка клавиатуры |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Максимальная частота процессора | 4.8 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Матрица | 2.8K |
| Микрофон | есть |
| Особенности экрана | led |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Работа без подзарядки | 13.9 ч |
| Размеры (ШxВxГ) | 313x215x15 мм |
| Разрешение | 2880x1800 (2.8K) |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Стереодинамики | есть |
| Тактовая частота CPU | 2.2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип привода | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота шины | 8533 МГц |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
Вы смотрели