OnePlus 15 12 GB / 256 GB (Infinite Black)
53 193 ₽
75 990 ₽
OnePlus 15 12 GB / 256 GB (Infinite Black)
В продаже
Артикул: 1850305
53 193 ₽
75 990 ₽
экономия 22 797 ₽
Характеристики
| SIM 2 nanoSIM + eSIM | Бренд OnePlus | Встроенная память 256 GB |
| Модель OnePlus 15 | Оперативная память 12 GB | Цвет Infinite Black |
| Автоматический поворот экрана есть | Беспроводная зарядка да | Быстрая зарядка есть |
Технические характеристики OnePlus 15 12 GB / 256 GB (Infinite Black)
Основные характеристики
| SIM | 2 nanoSIM + eSIM |
|---|---|
| Бренд | OnePlus |
| Встроенная память | 256 GB |
| Модель | OnePlus 15 |
| Оперативная память | 12 GB |
| Цвет | Infinite Black |
Характеристики
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | да |
| Быстрая зарядка | есть |
| Вес (грамм) | 215 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Класс водонепроницаемости | IP68/IP69K |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/c |
| Максимальная мощность зарядки | 120 Вт |
| Максимальная яркость экрана | 800 нит ; 1800 нит HBM |
| Материал задней панели | Стекло |
| Операционная система | Android 16 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0µm, |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Размеры | 16,14 x 7,67 x 0,81 см |
| Разрешение экрана | 1272 x 2772 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Реверсивная зарядка | да |
| Сверхширокоугольная камера | 50 МП, f/2.0, 16 мм, 116˚, 1/2.88", 0.61µm |
| Система на чипе (SoC) | Qualcomm |
| Слот для карты памяти | нет |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Телефото-камера | 50 мП, f/2.8, 80 мм , 1/2.76", 0.64µm |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | AMOLED |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0.8µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Функции телефото-камеры | Автофокус, оптическая стабилизация, оптический zoom 3.5x |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Экран | 6.78" |
| Материал корпуса | Алюминий |
Вы смотрели