Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB Lavender
101 493 ₽
144 990 ₽
Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB Lavender
В продаже
Артикул: 6102334
101 493 ₽
144 990 ₽
экономия 43 497 ₽
Характеристики
| Громкая связь (встроенный динамик) есть | Датчики акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, барометр | Расположение сканера отпечатка пальца Сбоку |
| Режим полета есть | Управление голосовой набор, голосовое управление | HDR есть |
| Запись видеороликов есть | Количество основных (тыловых) камер 3 | Макс. разрешение видео 8K |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB Lavender
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, барометр |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
| Режим полета | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Камера
| HDR | есть |
|---|---|
| Запись видеороликов | есть |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Основная камера | 200 МП, f/1.7, 24 мм, 1/1.3", 0.6µm |
| Сверхзамедленная съёмка | 240/960 к/с |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 120˚, 1.4µm |
| Телефото-камера | 10 МП, f/2.4, 67 мм, 1.0µm |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | 10 МП, f/2.2, 18 мм, 1.12µm , 10 МП, f/2.2, 24 мм, 1.12µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус |
| Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 3x |
Конструкция
| Класс водонепроницаемости | IP48 |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus 2 , Gorilla Glass Victus Ceramic 3 |
Мультимедийные возможности
| Разъем для наушников | USB Type-C |
|---|
Общие характеристики
| Бесконтактная оплата | да |
|---|---|
| Вес (грамм) | 201 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Материал задней панели | Стекло |
| Операционная система | Android 16 |
| Размеры | В сложенном виде 8,19 x 12,39 x 0,97 см , В разложенном виде 16,14 x 12,39 x 0,45 см |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Срок службы товара | 3 года |
| Страна производства Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения. | Вьетнам |
| Цвет | Фиолетовый |
Основные характеристики
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy Z Fold8 |
| Память | 512 GB |
| Цвет | Lavender |
Память и процессор
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Система на чипе (SoC) | Snapdragon |
| Слот для карты памяти | нет |
Питание
| Беспроводная зарядка | да |
|---|---|
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 4800 мАч |
| Максимальная мощность зарядки | 45 Вт |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Связь
| Возможности Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD |
|---|---|
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Экран
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Максимальная яркость экрана | 3000 нит в пиковом режиме |
| Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X , Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 , 428 |
| Экран | 5.5" , 7.6" |
| Разрешение экрана | 1248 x 1972 , 1828 x 2448 |